- 016155288
- info@spegi.it
- Lun - Ven: 8:30/12.30 - 14.30/18:30
RICOH MP 2555
Caratteristiche
Specifiche
Caratteristiche
Caratteristiche principali
- Copia, stampa, scansione, fax (opzionale)
- 25 pagine al minuto
- Uscita prima stampa in bianco e nero in soli 4,6 sec.
- Ideale per uffici di medie e grandi dimensioni con volumi di stampa elevati
- Formato A4/A3
- Bianco e nero
- Smart Operation Panel “tocca e scorri” da 10,1 pollici
- Gamma completa di opzionali per configurazioni personalizzate
- Ampia disponibilità di linguaggi e massima connettività
La stampante multifunzione Ricoh MP 2555 incontra le esigenze di ogni ufficio con una grande produzione di documenti legali e amministrativi. È un valido supporto per poter generare e condividere documenti cartacei e digitali in modo rapido e semplice.
Grazie all’integrazione di soluzioni smart intuitive e a prezzi accessibili, questa stampante multifunzione Ricoh MP 2555 rappresenta un’innovazione perché offre versatilità, gestione avanzata dei documenti e facilità di utilizzo.
Specifiche
Preriscaldamento | 20 secondi |
Prima stampa | 4.6 secondi |
Velocità di stampa continua | 25 pagine al minuto |
Memoria | 2 GB |
Disco fisso | 320 GB |
Dimensioni (L x P x A) – Con ARDF | 587 x 684 x 913 mm |
Dimensioni (L x P x A) – Con SPDF | 587 x 684 x 963 mm |
Peso – Con ARDF | 71 kg |
Peso – Con SPDF | 76.5 kg |
Alimentazione elettrica | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Assorbimento elettrico – Max. | 1600 W |
Assorbimento elettrico – Modalità Pronto | 58.3 W o inferiore |
Assorbimento elettrico – Modalità Sospensione | Inferiore a 0.84 W |
Assorbimento elettrico – TEC (consumo tipico di elettricità) | 0.9 kW/h |
Rendimento target del toner (A4/LT, copertura 6%) – Nero | 24000 stampe (25/30/35 ppm), 37000 stampe (40/50/60 ppm) |
Procedimento di copiatura | Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica |
Copie multiple | Fino a 999 copie |
Risoluzione | 600 dpi |
Zoom | Da 25% a 400% con incrementi dell’1% |
Linee | PSTN, PBX |
Compatibilità | G3 ITU-T (CCITT) |
Risoluzione – Di serie | 8 x 3.85 linee/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 linee/mm, 200 x 200 dpi |
Risoluzione – Opzionali | 8 x 15.4 linee/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15.4 linee/mm, 400 x 400 dpi |
Velocità di trasmissione – G3 | 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3 secondi (200 x 100 dpi, MMR) |
Velocità modem – Max. | 33.6 Kbps |
Memoria – Max. | 60 MB |
Formati carta consigliati – Da cassetti | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Alimentazione carta – Di serie | 1200 fogli |
Alimentazione carta – Max. | 4700 fogli |
Uscita carta – Max. | 1625 fogli |
Grammatura carta | 52 – 300 g/m² |
Velocità di scansione – ARDF | Max. 80 originali al minuto |
Velocità di scansione – SPDF | Max. 110 (una facciata)/180 (fronte-retro) originali al minuto |
Risoluzione – Max. | 600 dpi |
Formato originali | A3, A4, A5, B4, B5 |
Driver integrati | TWAIN di rete |
Scansione e invio a | E-mail, Cartella |
Linguaggi di stampa – Di serie | PCL5e, PCL6, Emulazione PostScript® 3™, Emulazione PDF Direct |
Linguaggi di stampa – Opzionali | Adobe ®PostScript®3™, XPS, PDF, IPDS, Adobe® PDF Direct |
Risoluzione di stampa – Max. | 1.200 x 1.200 dpi |
Interfacce – Di serie | Slot SD, Host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Interfacce – Opzionali | Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Server USB per 2a interf. rete, Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0 |
Protocolli di rete – TCP/IP | IPv4, IPv6 |
Ambienti Windows® | Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 |
Ambienti Mac OS | Macintosh OS X v10.7 o successivo |
Ambienti UNIX – UNIX Sun® Solaris | 2.9, 2.10 |
Ambienti UNIX – HP-UX | 11.x, 11i v2, 11i v3 |
Ambienti UNIX – SCO OpenServer | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 |
Ambienti UNIX – RedHat® Linux | 6.x, 7.x, 8.x, 9.x |
Ambienti UNIX – IBM® AIX | 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1 |
Ambienti SAP® | SAP® R/3® |
Altri ambienti supportati: | NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
RICOH MP C2011
Caratteristiche
Specifiche
Caratteristiche
Caratteristiche e vantaggi
Ricoh MP C2011SP esegue più attività in meno tempo. Si tratta di un multifunzione versatile anche per lavori in quadricromia che dispone di due vassoi per aumentare la capacità di alimentazione carta. MP C2011SP presenta un basso consumo energetico: è conveniente e permette di lavorare nel rispetto dell’ambiente.
- Effettua scansioni di documenti e li invia direttamente a diverse destinazioni
- Può caricare fino a 2.300 fogli e stampa senza interruzioni
- Riduce le spese ed il consumo di carta grazie alla stampa in fronte-retro
- Stampa senza problemi con l’app per la stampa mobile Ricoh Smart Device Print & Scan
- Aumenta la velocità e l’efficienza grazie al sistema elettronico di smistamento delle copie
Specifiche
GENERALI | ||
Preriscaldamento: | 19 secondi | |
Prima copia: | A colori: | 7,6 secondi |
B/N: | 5,4 secondi | |
Velocità di stampa continua: | A colori: | 20 pagine al minuto |
B/N: | 20 pagine al minuto | |
Memoria: | Di serie: | 1,5 GB |
Max: | 3,5 GB | |
HDD: | 250 GB | |
Dimensioni (L x P x A): | 587 x 685 x 913 mm | |
Peso: | 81 kg | |
Alimentazione elettrica: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
COPIATRICE | ||
Procedimento di copiatura: | Sistema di trasferimento elettrostatico a secco | |
Copie multiple: | Fino a 999 copie | |
Risoluzione: | 600 dpi | |
Zoom: | Dal 25% al 400% con incrementi dell’1% | |
STAMPANTE | ||
Linguaggi stampante: | Di serie: | PCL5c, PCL6, PDF direct print, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
Opzionali: | Adobe® PostScript® 3™, PictBridge | |
Risoluzione: | Max 1.200 x 1.200 dpi | |
Interfacce: | Di serie: | USB 2.0, slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
Opzionali: | Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
Protocolli di rete: | Di serie: TCP/IP, Opzionale: IPX/SPX | |
Ambienti Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 | |
Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.5 o successivi | |
Ambienti UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
HP-UX | ||
SCO OpenServer | ||
RedHat® Linux Enterprise | ||
IBM® AIX | ||
Ambienti Novell® Netware®: | v6.5 o successivi | |
Ambienti SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
SCANNER | ||
Velocità di scansione: | Max 54 originali al minuto | |
Risoluzione: | Max: | 1.200 dpi |
Formato originali: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
Driver incorporati: | Network TWAIN | |
Scan to: | E-mail (SMTP, POP, IMAP4), Cartella (SMB, FTP, NCP) | |
GESTIONE DELLA CARTA | ||
Formati carta consigliati: | Di serie: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Opzionali: (SRA3) | |
Max: | 2.300 fogli | |
Capacità di raccolta: | Max: | 625 fogli |
Grammatura carta: | 52 – 300 g/m² | |
AMBIENTE | ||
Assorbimento elettrico: | Max: | 1.470 W |
Modalità Pronto: | 240 W | |
Modalità Sospensione: | 1 W | |
TEC (Consumo tipico di elettricità): | 701 W/h | |
SOFTWARE | ||
SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | ||
OPZIONALI | ||
1 cassetto carta da 550 fogli
|