📍 Lun–Ven: 08:30–12:30 / 14:30–18:30 📞 Tel: 0161 55288 ✉️ info@spegi.it














RICOH 150 Monitor Portatile da 15,6 Pollici
671,76 € IVA Inclusa
Il potente monitor portatile RICOH 150 è un secondo schermo accessibile, facile da trasportare, da configurare e da utilizzare sempre e ovunque. Un pannello OLED di 15,6 pollici, di alta qualità e dal contrasto elevato, in una soluzione ultraleggera: solo 560 g.
Questo monitor portatile offre un valore aggiunto sia per le riunioni a tu per tu che per i gruppi più numerosi, che si tratti di tradizionali contesti in presenza o ibridi, in ufficio o fuori. Con il touchscreen multi-touch a 10 punti (con o senza stilo) gli utenti possono lavorare in modo collaborativo, rapido e chiaro, evidenziando testo ed elementi grafici sui contenuti condivisi. Il tutto con la garanzia di qualità, prestazioni e affidabilità di un marchio tecnologico prestigioso.
| Efficienza energetica | ||
|---|---|---|
| Pannello del display | Metodo di visualizzazione | OLED (Organic Light Emitting Diode) |
| Risoluzione massima | 1920 × 1080 | |
| Luminosità (max)*1 | 300 nit (=cd/m2) | |
| Contrasto | 1:100.000 | |
| Colori visualizzati | 8bit+2bit FRC (numero massimo di colori: circa 1,07 miliardi di colori) | |
| Dimensioni del pannello | 15,6 pollici | |
| Refresh rate | 60 Hz | |
| Gamma cromatica | DCI P3 100% | |
| Angolo di visualizzazione | 85° o superiore | |
| Tempo di risposta | 1 ms | |
| Eliminazione della luce blu | Display con certificazione Eye Care | |
| Numero di unità display simultanee | 1 unità | |
| Pannello touchscreen | Vetro protettivo | Vetro temperato, rivestimento AF (anti-impronta) |
| Metodo di rilevamento | Protocollo supportato AES2.0 | |
| Multi-touch a 10 punti*2 | Supportato (Windows®/Android™) | |
| Interfacce | Lato posteriore | USB Type-C® 2 (supporto della funzione di alimentazione esterna/ingresso del segnale DisplayPort™) |
| Metodo di comunicazione wireless a schermo, crittografia | N/A | |
| Supporto standard LAN wireless | N/A | |
| Audio | Altoparlante integrato | 1,5 W × 2 |
| Alimentazione (esterna) | Metodo in entrata | USB Power Delivery (con USB Type-C®) |
| In entrata*3 | Max 45 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/2,25 A) | |
| In uscita (con pass-through)*4 | Max 25 W (5 V/0,9 A, 9 V/0,77 A, 15 V/1,66 A, 20 V/1,25 A) | |
| Consumo di energia modalità ON | 13 W o inferiore | |
| Consumo di energia in modalità standby | 0,2 W o inferiore | |
| Batteria interna | Tipo | N/A |
| Capacità | N/A | |
| Tempo di ricarica | N/A | |
| Durata in funzione (ricarica completa) | N/A | |
| Ambiente | Temperatura in funzione | 0~35 °C |
| Umidità in funzione | 10-80% (senza condensa) | |
| Durata in funzione continua |
20 ore*5
|
|
| Peso (solo unità principale) |
560 g (1,23 lb)
|
|
| Dimensioni (solo unità principale) L x P x H |
356,0 × 10,8 × 221,7 mm (spessore minimo: 4,8 mm) | |
| Angolo di installazione dello schermo | Orientamento orizzontale | Arresto libero (circa 75–16°), angolo consigliato per la scrittura: circa 16° |
| Orientamento verticale | Circa 70° | |
| Certificazione Certificati supportati |
Energy Star, Act on Promoting Green Purchasing |
|
| Durata della garanzia dell’unità principale | Servizio di sostituzione avanzata di 3 anni | |
















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.